

Di Posting Oleh T 10 di Baca "TITEN" 6 Komentar Sahabat TITEN
Label: Kegiatan dan Aktifitas Welcome To T-10 in your life Friends
![]() |
||||||
|
Hasil Polling | |||||||||
|
Kurs | Jual | Beli |
AUD | 7994.45 | 7764.45 |
CAD | 9013.70 | 8760.70 |
CHF | 9535.05 | 9283.05 |
DKK | 1937.35 | 1870.75 |
EUR | 14332.85 | 13962.85 |
GBP | 16050.95 | 15607.95 |
HKD | 1362.15 | 1327.85 |
JPY | 111.42 | 107.85 |
SAR | 2823.75 | 2736.75 |
SEK | 1350.00 | 1306.50 |
SGD | 7205.10 | 7011.10 |
USD | 10550.00 | 10300.00 |
sumber : BCA |